Salary Guide
Data center salary benchmarks
Salary ranges for core data center roles across the US, EU and APAC — by role, region and experience level. Figures are indicative annual bands (low / median / high) drawn from market data and our placement activity; treat them as a guide, not a guarantee.Last updated October 2026.
Filter salary bands
| Role | Region | Level | Low | Median | High | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automation Engineer | APAC | Entry | $30K | $44K | $60K | n=175 |
| Automation Engineer | APAC | Mid | $58K | $80K | $108K | n=175 |
| Automation Engineer | APAC | Senior | $95K | $132K | $175K | n=175 |
| BMS/Controls Engineer | APAC | Entry | $28K | $45K | $62K | n=240 |
| BMS/Controls Engineer | APAC | Mid | $50K | $78K | $105K | n=240 |
| BMS/Controls Engineer | APAC | Senior | $85K | $120K | $165K | n=240 |
| Capacity Planning Lead | APAC | Entry | $45K | $62K | $80K | n=95 |
| Capacity Planning Lead | APAC | Mid | $75K | $105K | $140K | n=95 |
| Capacity Planning Lead | APAC | Senior | $118K | $160K | $210K | n=95 |
| Commercial Manager | APAC | Entry | $35K | $52K | $75K | n=160 |
| Commercial Manager | APAC | Mid | $70K | $105K | $145K | n=160 |
| Commercial Manager | APAC | Senior | $110K | $160K | $220K | n=160 |
| Commissioning Manager | APAC | Entry | $45K | $60K | $80K | n=195 |
| Commissioning Manager | APAC | Mid | $72K | $102K | $138K | n=195 |
| Commissioning Manager | APAC | Senior | $118K | $158K | $215K | n=195 |
| Construction Director | APAC | Entry | $60K | $85K | $110K | n=180 |
| Construction Director | APAC | Mid | $95K | $140K | $195K | n=180 |
| Construction Director | APAC | Senior | $150K | $210K | $290K | n=180 |
| Construction Site Supervisor | APAC | Entry | $24K | $35K | $48K | n=185 |
| Construction Site Supervisor | APAC | Mid | $42K | $58K | $78K | n=185 |
| Construction Site Supervisor | APAC | Senior | $65K | $90K | $125K | n=185 |
| Control Room Operator | APAC | Entry | $22K | $31K | $44K | n=110 |
| Control Room Operator | APAC | Mid | $35K | $48K | $63K | n=110 |
| Control Room Operator | APAC | Senior | $50K | $68K | $88K | n=110 |
| Critical Environment Technician | APAC | Entry | $28K | $39K | $52K | n=210 |
| Critical Environment Technician | APAC | Mid | $42K | $58K | $75K | n=210 |
| Critical Environment Technician | APAC | Senior | $60K | $82K | $110K | n=210 |
| Critical Facilities Engineer | APAC | Mid | $72K | $96K | $130K | — |
| Data Center Asset Manager | APAC | Entry | $25K | $36K | $52K | n=140 |
| Data Center Asset Manager | APAC | Mid | $42K | $62K | $88K | n=140 |
| Data Center Asset Manager | APAC | Senior | $70K | $98K | $135K | n=140 |
| Data Center Capacity Planner | APAC | Entry | $32K | $45K | $60K | n=142 |
| Data Center Capacity Planner | APAC | Mid | $55K | $78K | $105K | n=142 |
| Data Center Capacity Planner | APAC | Senior | $95K | $130K | $175K | n=142 |
| Data Center Design Engineer | APAC | Entry | $38K | $52K | $70K | n=84 |
| Data Center Design Engineer | APAC | Mid | $65K | $88K | $120K | n=84 |
| Data Center Design Engineer | APAC | Senior | $98K | $135K | $185K | n=84 |
| Data Center Facilities Technician | APAC | Entry | $24K | $35K | $48K | n=240 |
| Data Center Facilities Technician | APAC | Mid | $38K | $52K | $68K | n=240 |
| Data Center Facilities Technician | APAC | Senior | $55K | $74K | $96K | n=240 |
| Data Center IT Technician | APAC | Entry | $24K | $35K | $48K | n=320 |
| Data Center IT Technician | APAC | Mid | $38K | $52K | $70K | n=320 |
| Data Center IT Technician | APAC | Senior | $55K | $75K | $98K | n=320 |
| Data Center Operations Manager | APAC | Entry | $50K | $68K | $88K | n=95 |
| Data Center Operations Manager | APAC | Mid | $75K | $105K | $140K | n=95 |
| Data Center Operations Manager | APAC | Senior | $110K | $148K | $210K | n=95 |
| Data Center Program Manager | APAC | Entry | $38K | $55K | $75K | n=210 |
| Data Center Program Manager | APAC | Mid | $68K | $98K | $135K | n=210 |
| Data Center Program Manager | APAC | Senior | $110K | $152K | $205K | n=210 |
| Data Center Project Manager | APAC | Entry | $38K | $52K | $70K | n=330 |
| Data Center Project Manager | APAC | Mid | $70K | $98K | $130K | n=330 |
| Data Center Project Manager | APAC | Senior | $115K | $155K | $205K | n=330 |
| Data Center Security Operations Analyst | APAC | Entry | $26K | $38K | $54K | n=185 |
| Data Center Security Operations Analyst | APAC | Mid | $45K | $68K | $92K | n=185 |
| Data Center Security Operations Analyst | APAC | Senior | $75K | $105K | $140K | n=185 |
| Data Center Service Delivery Manager | APAC | Entry | $42K | $58K | $75K | n=185 |
| Data Center Service Delivery Manager | APAC | Mid | $70K | $95K | $125K | n=185 |
| Data Center Service Delivery Manager | APAC | Senior | $115K | $150K | $195K | n=185 |
| Data Center Site Acquisition Manager | APAC | Entry | $50K | $68K | $88K | n=110 |
| Data Center Site Acquisition Manager | APAC | Mid | $85K | $120K | $155K | n=110 |
| Data Center Site Acquisition Manager | APAC | Senior | $140K | $185K | $240K | n=110 |
| Data Center Technical Trainer | APAC | Entry | $28K | $42K | $60K | n=95 |
| Data Center Technical Trainer | APAC | Mid | $50K | $72K | $100K | n=95 |
| Data Center Technical Trainer | APAC | Senior | $78K | $110K | $150K | n=95 |
| Data Centre Facilities Manager | APAC | Entry | $42K | $58K | $78K | n=240 |
| Data Centre Facilities Manager | APAC | Mid | $65K | $95K | $130K | n=240 |
| Data Centre Facilities Manager | APAC | Senior | $110K | $155K | $210K | n=240 |
| DCIM Specialist | APAC | Mid | $68K | $90K | $120K | — |
| Design Coordinator | APAC | Entry | $28K | $38K | $52K | n=140 |
| Design Coordinator | APAC | Mid | $45K | $62K | $82K | n=140 |
| Design Coordinator | APAC | Senior | $70K | $95K | $125K | n=140 |
| Director of IT Infrastructure | APAC | Entry | $70K | $95K | $125K | n=165 |
| Director of IT Infrastructure | APAC | Mid | $110K | $155K | $205K | n=165 |
| Director of IT Infrastructure | APAC | Senior | $160K | $225K | $310K | n=165 |
| Director of Physical Security | APAC | Entry | $75K | $95K | $120K | n=95 |
| Director of Physical Security | APAC | Mid | $110K | $145K | $180K | n=95 |
| Director of Physical Security | APAC | Senior | $150K | $195K | $250K | n=95 |
| EHS Director | APAC | Entry | $45K | $65K | $90K | n=130 |
| EHS Director | APAC | Mid | $85K | $125K | $165K | n=130 |
| EHS Director | APAC | Senior | $130K | $185K | $250K | n=130 |
| EHS Lead | APAC | Entry | $26K | $38K | $52K | n=175 |
| EHS Lead | APAC | Mid | $50K | $75K | $105K | n=175 |
| EHS Lead | APAC | Senior | $85K | $125K | $168K | n=175 |
| Electrical Infrastructure Engineer | APAC | Entry | $30K | $45K | $65K | n=185 |
| Electrical Infrastructure Engineer | APAC | Mid | $55K | $78K | $110K | n=185 |
| Electrical Infrastructure Engineer | APAC | Senior | $85K | $125K | $170K | n=185 |
| Energy Efficiency Specialist | APAC | Entry | $30K | $45K | $65K | n=160 |
| Energy Efficiency Specialist | APAC | Mid | $55K | $82K | $112K | n=160 |
| Energy Efficiency Specialist | APAC | Senior | $90K | $130K | $175K | n=160 |
| Facilities Manager | APAC | Senior | $105K | $140K | $185K | — |
| Fire Systems Engineer | APAC | Entry | $26K | $42K | $58K | n=180 |
| Fire Systems Engineer | APAC | Mid | $48K | $72K | $98K | n=180 |
| Fire Systems Engineer | APAC | Senior | $78K | $110K | $145K | n=180 |
| High Voltage / M&E Engineer | APAC | Entry | $35K | $48K | $65K | n=115 |
| High Voltage / M&E Engineer | APAC | Mid | $55K | $75K | $105K | n=115 |
| High Voltage / M&E Engineer | APAC | Senior | $85K | $118K | $155K | n=115 |
| HV/Electrical Technician | APAC | Entry | $24K | $34K | $48K | n=180 |
| HV/Electrical Technician | APAC | Mid | $38K | $52K | $68K | n=180 |
| HV/Electrical Technician | APAC | Senior | $55K | $75K | $98K | n=180 |
| HVAC/Cooling Technician | APAC | Entry | $22K | $35K | $48K | n=330 |
| HVAC/Cooling Technician | APAC | Mid | $38K | $56K | $76K | n=330 |
| HVAC/Cooling Technician | APAC | Senior | $60K | $85K | $112K | n=330 |
| Infrastructure Support Specialist | APAC | Entry | $24K | $36K | $50K | n=275 |
| Infrastructure Support Specialist | APAC | Mid | $42K | $58K | $76K | n=275 |
| Infrastructure Support Specialist | APAC | Senior | $68K | $92K | $120K | n=275 |
| IT Infrastructure Lead | APAC | Entry | $32K | $48K | $68K | n=240 |
| IT Infrastructure Lead | APAC | Mid | $58K | $85K | $118K | n=240 |
| IT Infrastructure Lead | APAC | Senior | $95K | $135K | $178K | n=240 |
| Junior Construction Site Engineer | APAC | Entry | $22K | $33K | $46K | n=160 |
| Junior Construction Site Engineer | APAC | Mid | $38K | $54K | $72K | n=160 |
| Junior Construction Site Engineer | APAC | Senior | $60K | $85K | $115K | n=160 |
| Junior Data Center Asset Coordinator | APAC | Entry | $22K | $30K | $40K | n=38 |
| Junior Data Center Asset Coordinator | APAC | Mid | $32K | $45K | $58K | n=38 |
| Junior Data Center Asset Coordinator | APAC | Senior | $48K | $62K | $80K | n=38 |
| Junior Data Center Design Engineer | APAC | Entry | $30K | $42K | $55K | n=180 |
| Junior Data Center Design Engineer | APAC | Mid | $48K | $66K | $85K | n=180 |
| Junior Data Center Design Engineer | APAC | Senior | $75K | $105K | $140K | n=180 |
| Junior EHS Coordinator | APAC | Entry | $24K | $32K | $42K | n=42 |
| Junior EHS Coordinator | APAC | Mid | $35K | $48K | $62K | n=42 |
| Junior EHS Coordinator | APAC | Senior | $52K | $68K | $88K | n=42 |
| Junior Security Operations Analyst | APAC | Entry | $26K | $38K | $50K | n=225 |
| Junior Security Operations Analyst | APAC | Mid | $42K | $60K | $80K | n=225 |
| Junior Security Operations Analyst | APAC | Senior | $68K | $95K | $130K | n=225 |
| Lead Security Operations Analyst | APAC | Entry | $32K | $46K | $62K | n=210 |
| Lead Security Operations Analyst | APAC | Mid | $60K | $85K | $115K | n=210 |
| Lead Security Operations Analyst | APAC | Senior | $105K | $140K | $185K | n=210 |
| M&E Infrastructure Architect | APAC | Entry | $48K | $65K | $85K | n=160 |
| M&E Infrastructure Architect | APAC | Mid | $80K | $112K | $148K | n=160 |
| M&E Infrastructure Architect | APAC | Senior | $130K | $175K | $235K | n=160 |
| Mechanical Infrastructure Engineer | APAC | Entry | $28K | $42K | $60K | n=310 |
| Mechanical Infrastructure Engineer | APAC | Mid | $52K | $75K | $105K | n=310 |
| Mechanical Infrastructure Engineer | APAC | Senior | $85K | $120K | $165K | n=310 |
| Network Operations Analyst | APAC | Entry | $22K | $34K | $48K | n=310 |
| Network Operations Analyst | APAC | Mid | $40K | $56K | $75K | n=310 |
| Network Operations Analyst | APAC | Senior | $65K | $88K | $115K | n=310 |
| Network Operations Technician | APAC | Entry | $38K | $52K | $72K | — |
| Network Security Engineer | APAC | Entry | $28K | $42K | $60K | n=240 |
| Network Security Engineer | APAC | Mid | $52K | $78K | $105K | n=240 |
| Network Security Engineer | APAC | Senior | $85K | $125K | $165K | n=240 |
| NOC Engineer | APAC | Entry | $25K | $38K | $52K | n=420 |
| NOC Engineer | APAC | Mid | $45K | $62K | $82K | n=420 |
| NOC Engineer | APAC | Senior | $72K | $98K | $130K | n=420 |
| Physical Security Manager | APAC | Entry | $35K | $52K | $70K | n=160 |
| Physical Security Manager | APAC | Mid | $60K | $88K | $118K | n=160 |
| Physical Security Manager | APAC | Senior | $95K | $135K | $180K | n=160 |
| Principal Design Engineer | APAC | Entry | $45K | $62K | $82K | n=185 |
| Principal Design Engineer | APAC | Mid | $75K | $105K | $140K | n=185 |
| Principal Design Engineer | APAC | Senior | $125K | $165K | $220K | n=185 |
| Procurement Manager | APAC | Entry | $35K | $48K | $65K | n=165 |
| Procurement Manager | APAC | Mid | $60K | $82K | $110K | n=165 |
| Procurement Manager | APAC | Senior | $95K | $130K | $170K | n=165 |
| QA/QC Site Engineer | APAC | Entry | $26K | $40K | $58K | n=140 |
| QA/QC Site Engineer | APAC | Mid | $48K | $68K | $95K | n=140 |
| QA/QC Site Engineer | APAC | Senior | $72K | $105K | $145K | n=140 |
| Quantity Surveyor / Cost Manager | APAC | Entry | $26K | $38K | $54K | n=275 |
| Quantity Surveyor / Cost Manager | APAC | Mid | $48K | $70K | $96K | n=275 |
| Quantity Surveyor / Cost Manager | APAC | Senior | $78K | $112K | $158K | n=275 |
| Senior Critical Facilities Engineer | APAC | Entry | $42K | $58K | $75K | n=180 |
| Senior Critical Facilities Engineer | APAC | Mid | $65K | $86K | $115K | n=180 |
| Senior Critical Facilities Engineer | APAC | Senior | $95K | $125K | $165K | n=180 |
| Senior Data Center Asset Manager | APAC | Entry | $42K | $58K | $78K | n=125 |
| Senior Data Center Asset Manager | APAC | Mid | $72K | $98K | $130K | n=125 |
| Senior Data Center Asset Manager | APAC | Senior | $110K | $150K | $195K | n=125 |
| Senior Data Center Technician | APAC | Entry | $32K | $45K | $58K | n=195 |
| Senior Data Center Technician | APAC | Mid | $48K | $65K | $82K | n=195 |
| Senior Data Center Technician | APAC | Senior | $65K | $88K | $118K | n=195 |
| Senior Network Security Engineer | APAC | Entry | $35K | $50K | $68K | n=285 |
| Senior Network Security Engineer | APAC | Mid | $65K | $92K | $125K | n=285 |
| Senior Network Security Engineer | APAC | Senior | $110K | $148K | $195K | n=285 |
| Senior NOC Engineer | APAC | Entry | $28K | $40K | $55K | n=210 |
| Senior NOC Engineer | APAC | Mid | $48K | $70K | $95K | n=210 |
| Senior NOC Engineer | APAC | Senior | $80K | $115K | $150K | n=210 |
| Shift Operations Lead | APAC | Entry | $32K | $48K | $65K | n=290 |
| Shift Operations Lead | APAC | Mid | $52K | $75K | $100K | n=290 |
| Shift Operations Lead | APAC | Senior | $80K | $115K | $150K | n=290 |
| Site Physical Security Specialist | APAC | Entry | $24K | $36K | $52K | n=115 |
| Site Physical Security Specialist | APAC | Mid | $42K | $60K | $85K | n=115 |
| Site Physical Security Specialist | APAC | Senior | $65K | $95K | $135K | n=115 |
| Structured Cabling Specialist | APAC | Entry | $24K | $35K | $48K | n=240 |
| Structured Cabling Specialist | APAC | Mid | $42K | $58K | $78K | n=240 |
| Structured Cabling Specialist | APAC | Senior | $65K | $85K | $115K | n=240 |
| Sustainability Director | APAC | Entry | $55K | $75K | $95K | n=110 |
| Sustainability Director | APAC | Mid | $90K | $130K | $165K | n=110 |
| Sustainability Director | APAC | Senior | $140K | $195K | $260K | n=110 |
| Sustainability Manager | APAC | Entry | $35K | $48K | $65K | n=140 |
| Sustainability Manager | APAC | Mid | $58K | $78K | $105K | n=140 |
| Sustainability Manager | APAC | Senior | $90K | $125K | $165K | n=140 |
| Sustainability Operations Lead | APAC | Entry | $30K | $42K | $58K | n=94 |
| Sustainability Operations Lead | APAC | Mid | $58K | $82K | $110K | n=94 |
| Sustainability Operations Lead | APAC | Senior | $98K | $135K | $180K | n=94 |
| Tier Audit & Compliance Consultant | APAC | Entry | $38K | $52K | $70K | n=130 |
| Tier Audit & Compliance Consultant | APAC | Mid | $65K | $90K | $125K | n=130 |
| Tier Audit & Compliance Consultant | APAC | Senior | $105K | $148K | $195K | n=130 |
| Critical Facilities Engineer | EU | Mid | €70K | €92K | €120K | — |
| Site Reliability Engineer (DC) | EU | Mid | €75K | €98K | €130K | — |
| Critical Facilities Engineer | US | Mid | $95K | $125K | $165K | — |
| DCIM Specialist | US | Senior | $110K | $145K | $185K | — |
| Electrical Engineer | US | Senior | $115K | $150K | $195K | — |
